本文收集支持WebDav的云盘及其属性等(上次更新:2020-04-01)。
名称(地区) | 免费版容量 | 上传/下载流量 | 文件限制 | 速度 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
坚果云(CN) | 受限于流量 | 1GB/3GB | - | 极快 | |
Dropbox(US) | 2GB | 无限 | 无限 | 封锁 | 邀请好友扩容16GB |
box(US) | 10GB | 250MB | 封锁 | ||
TeraCloud(JP) | 10GB+5GB(推荐码) | 无限 | 无限 | 一般 | 免费版90未登录销户 |
4Shared(UKR) | 15GB | 无限 | 2GB | 封锁 | 免费版180未登录销户 |
PowerFolder(DEU) | 5GB | - | - | 一般 | 免费版60未登录销户 |
注册地址和WebDAV服务器地址:
云盘注册地址 | webdav地址 |
---|---|
坚果云 | https://dav.jianguoyun.com/dav/ |
Dropbox | https://dav.dropdav.com/ |
box | https://dav.box.com/dav |
TeraCloud | https://kita.teracloud.jp/dav/ |
4Shared | https://webdav.4shared.com/ |
PowerFolder | https://my.powerfolder.com/webdav |